FSA
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
·Tecnología IEF, 0 ocupación de espacio, 0 consumo de materiales, 0 ruido y 0 ozono;
·Montado en el techo sin ocupación del piso, funciona de forma independiente con un gran volumen de aire, elimina la neblina y desinfecta el aire sin ozono;
·Ejecutar inmediatamente después de la instalación, fácil de mantener;
·El diseño de integración simple se adapta a todas las ocasiones.
·Funciona de forma independiente en un gran volumen de aire con el componente del ventilador, sin necesidad de conectarse neumáticamente con el sistema de aire acondicionado central
·Circulación de aire repetidamente grande a través de la gran entrada de aire en el centro, flanqueada por cuatro salidas de aire largas y estrechas
·Largo ciclo de mantenimiento, altas tasas de eliminación tanto de partículas como de metanol.
·Rendimiento estable avalado por varios certificados autorizados;
·Bajo consumo de energía, gran cantidad de iones negativos aporta una sensación agradable a los usuarios finales;
·Varios métodos de control son opcionales: Autocontrol
Volumen de aire limpio (partículas CADR) (m/h) | 550 | 750 |
Volumen de aire limpio (selección de formaldehído CADR) (m/h) | 240 | 280 |
Consumo de energía de purificación de material particulado acumulado (material particulado CCM) | P3 | P3 |
Eficiencia energética de purificación (partículas) (m/(Wh) | 8,5 (alta eficiencia) | 7.1 (Alta eficiencia) |
Eficiencia energética de purificación (selección de formaldehído)(m/(Wh)) | 3.7 (Alta eficiencia) | 2.7 (Alta eficiencia) |
Tasa bactericida | 99,99% | |
Área aplicable*(m2) | 35-65* | 50-90* |
Ruido (nivel de presión sonora alto/medio/bajo)(db(A)) | 42/39/37 | 46/44/43 |
Ruido (nivel de potencia alto/medio/bajo)(db(A)) | 56/53/51 | 60/58/57 |
Dimensiones del cuerpo (longitud ancho altura)(mm) | 570*570*300 | 730*730*300 |
Dimensiones del panel (longitud ancho altura)(mm) | 650*650*28 | 850*850*28 |
peso (kg) | 24 | 32 |
Color del producto blanco | ||
Funciones adicionales | Control remoto | |
Accesorios Opcionales | Filtro de metanol M8 | |
Tipos de protección táctil | Clase‖ | |
* El área aplicable es para una habitación de 2,7 m de altura; aparte de eso, divida el volumen equivalente de la habitación por la altura real. |
·Tecnología IEF, 0 ocupación de espacio, 0 consumo de materiales, 0 ruido y 0 ozono;
·Montado en el techo sin ocupación del piso, funciona de forma independiente con un gran volumen de aire, elimina la neblina y desinfecta el aire sin ozono;
·Ejecutar inmediatamente después de la instalación, fácil de mantener;
·El diseño de integración simple se adapta a todas las ocasiones.
·Funciona de forma independiente en un gran volumen de aire con el componente del ventilador, sin necesidad de conectarse neumáticamente con el sistema de aire acondicionado central
·Circulación de aire repetidamente grande a través de la gran entrada de aire en el centro, flanqueada por cuatro salidas de aire largas y estrechas
·Largo ciclo de mantenimiento, altas tasas de eliminación tanto de partículas como de metanol.
·Rendimiento estable avalado por varios certificados autorizados;
·Bajo consumo de energía, gran cantidad de iones negativos aporta una sensación agradable a los usuarios finales;
·Varios métodos de control son opcionales: Autocontrol
Volumen de aire limpio (partículas CADR) (m/h) | 550 | 750 |
Volumen de aire limpio (selección de formaldehído CADR) (m/h) | 240 | 280 |
Consumo de energía de purificación de material particulado acumulado (material particulado CCM) | P3 | P3 |
Eficiencia energética de purificación (partículas) (m/(Wh) | 8,5 (alta eficiencia) | 7.1 (Alta eficiencia) |
Eficiencia energética de purificación (selección de formaldehído)(m/(Wh)) | 3.7 (Alta eficiencia) | 2.7 (Alta eficiencia) |
Tasa bactericida | 99,99% | |
Área aplicable*(m2) | 35-65* | 50-90* |
Ruido (nivel de presión sonora alto/medio/bajo)(db(A)) | 42/39/37 | 46/44/43 |
Ruido (nivel de potencia alto/medio/bajo)(db(A)) | 56/53/51 | 60/58/57 |
Dimensiones del cuerpo (longitud ancho altura)(mm) | 570*570*300 | 730*730*300 |
Dimensiones del panel (longitud ancho altura)(mm) | 650*650*28 | 850*850*28 |
peso (kg) | 24 | 32 |
Color del producto blanco | ||
Funciones adicionales | Control remoto | |
Accesorios Opcionales | Filtro de metanol M8 | |
Tipos de protección táctil | Clase‖ | |
* El área aplicable es para una habitación de 2,7 m de altura; aparte de eso, divida el volumen equivalente de la habitación por la altura real. |