Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
·Tecnología IEF, 0 ocupación de espacio, 0 consumo de materiales, 0 ruido y 0 ozono;
·Elimina el 99% de PM2.5, metanal, virus de la influenza y otros contaminantes del aire.
·Evitar la influencia sobre el efecto del aire de retorno del aire acondicionado con resistencia de aire ultrabaja;
·El control inteligente, vinculado al fan coil, purifica cuando el aire fluye y se detiene cuando el aire se detiene;
·Oculta en la entrada de aire de retorno del aire acondicionado central sin destruir la decoración y ocupar espacio en el piso;
·Completamente adaptable a fan coils de unidad interna, etc.
Tipo | FFC03M-A2 | FFC05M-A2 | FFC06M-A2 | FFC08M-A2 |
Descripción | Unidad única IFFC | Unidad única IFFC | ||
Tamaño (ancho x alto x espesor)/mm | 660*241*90 | 960*241*90 | 1170*241*90 | 1470*241*90 |
Volumen de aire aplicado(m3/h)(@0.5-1-1.5m/s) | 170~340~510 | 280~570~850 | 340~690~1020 | 460~920~1360 |
Tasa de purificación de un solo paso de PM2,5 (@0,5-1-1,5 m/s) | 98-93-90% | |||
Presión del equipo (Pa) | 2.5-9-15 | |||
(@0,5-1-1,5 m/s) | ||||
Método de desinfección | Desinfección certificada basada en microelectrosáticos. | |||
Tasa de eliminación de bacterias | 99,9% Estafilococo albicans | |||
Tiempo de desinfección (min) | 60 | |||
Temperatura nominal (℃) | 4~52 | |||
Fuente de alimentación (V/HZ) | 220/50 | |||
Potencia nominal (W) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Indicación de estado | Ejecución/limpieza | |||
Funciones accesorias | Interruptor neumático/filtro metanal M8 (opcional) | |||
Peso (kg) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
Estándares de productos aplicados: GB15982-2012;WS/T 648-2019;《Regla de tecnología de desinfección》(Ministerio de Salud,2002)Q31/0113000146C002-2019 |
·Tecnología IEF, 0 ocupación de espacio, 0 consumo de materiales, 0 ruido y 0 ozono;
·Elimina el 99% de PM2.5, metanal, virus de la influenza y otros contaminantes del aire.
·Evitar la influencia sobre el efecto del aire de retorno del aire acondicionado con resistencia de aire ultrabaja;
·El control inteligente, vinculado al fan coil, purifica cuando el aire fluye y se detiene cuando el aire se detiene;
·Oculta en la entrada de aire de retorno del aire acondicionado central sin destruir la decoración y ocupar espacio en el piso;
·Completamente adaptable a fan coils de unidad interna, etc.
Tipo | FFC03M-A2 | FFC05M-A2 | FFC06M-A2 | FFC08M-A2 |
Descripción | Unidad única IFFC | Unidad única IFFC | ||
Tamaño (ancho x alto x espesor)/mm | 660*241*90 | 960*241*90 | 1170*241*90 | 1470*241*90 |
Volumen de aire aplicado(m3/h)(@0.5-1-1.5m/s) | 170~340~510 | 280~570~850 | 340~690~1020 | 460~920~1360 |
Tasa de purificación de un solo paso de PM2,5 (@0,5-1-1,5 m/s) | 98-93-90% | |||
Presión del equipo (Pa) | 2.5-9-15 | |||
(@0,5-1-1,5 m/s) | ||||
Método de desinfección | Desinfección certificada basada en microelectrosáticos. | |||
Tasa de eliminación de bacterias | 99,9% Estafilococo albicans | |||
Tiempo de desinfección (min) | 60 | |||
Temperatura nominal (℃) | 4~52 | |||
Fuente de alimentación (V/HZ) | 220/50 | |||
Potencia nominal (W) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Indicación de estado | Ejecución/limpieza | |||
Funciones accesorias | Interruptor neumático/filtro metanal M8 (opcional) | |||
Peso (kg) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
Estándares de productos aplicados: GB15982-2012;WS/T 648-2019;《Regla de tecnología de desinfección》(Ministerio de Salud,2002)Q31/0113000146C002-2019 |