Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
·0 ocupación de espacio, 0 consumo de material, 0 ruido y 0 ozono
·Reducción sustancial del coste de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, Esterilización eficiente
·Reemplace la sección de filtro de bolsa tradicional de AHU, baja resistencia al aire
·La eficiencia de la purificación única es de hasta más del 95%
·Protege la AHU y evita que la obstrucción de suciedad del sistema de aire acondicionado afecte la refrigeración y la calefacción.
·El lavado de por vida del IEF evita el reemplazo y reduce sustancialmente el costo de los consumibles
·El módulo de potencia inteligente PRAX estabiliza la salida de voltaje y garantiza la máxima eficiencia de purificación.
·Las cajas de control múltiples y las cajas de conexiones son opcionales
·Instalación flexible, la instalación en conducto de aire es aceptable
Tipo | FAH01M-A | FAH04M-A | FAH03M-A | FAH05M-A |
Descripción | Unidad única IFFC | Unidad de duelo IFFC | ||
Tamaño (ancho x alto x espesor)/mm | 370*610*150 | 222*610*150 | 680*610*150 | 402*610*150 |
Volumen de aire aplicado(m3/h)(@0.5-1-1.5m/s) | 1700 | 1100 | 3400 | 2200 |
Tasa de purificación de un solo paso de PM2,5 (@0,5-1-1,5 m/s) | ≥96%(@2,5 m/s);≥87%(@3,5 m/s) | |||
Presión del equipo (Pa) | <50(@2,5m/s) | |||
(@0,5-1-1,5 m/s) | ||||
Método de desinfección | Certificado Desinfección basada en IFFC | |||
Tasa de eliminación de bacterias | 99,9% Estafilococo albicans | |||
Tiempo de desinfección (min) | 60 | |||
Fuente de alimentación (V/HZ) | 220/50 | |||
Potencia nominal (W) | 7 | 5 | 13 | 8.5 |
Indicación de estado | Correr | |||
Peso (kg) | 10 | 6.5 | 13 | 8 |
Estándares de productos aplicados: GB15982-2012;WS/T 648-2019;《Regla de tecnología de desinfección》(Ministerio de Salud,2002)Q31/0113000146C002-2019;GB/T14295-2008;GB/T34012-2017;GB4706.45-2008, etc. |
·0 ocupación de espacio, 0 consumo de material, 0 ruido y 0 ozono
·Reducción sustancial del coste de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, Esterilización eficiente
·Reemplace la sección de filtro de bolsa tradicional de AHU, baja resistencia al aire
·La eficiencia de la purificación única es de hasta más del 95%
·Protege la AHU y evita que la obstrucción de suciedad del sistema de aire acondicionado afecte la refrigeración y la calefacción.
·El lavado de por vida del IEF evita el reemplazo y reduce sustancialmente el costo de los consumibles
·El módulo de potencia inteligente PRAX estabiliza la salida de voltaje y garantiza la máxima eficiencia de purificación.
·Las cajas de control múltiples y las cajas de conexiones son opcionales
·Instalación flexible, la instalación en conducto de aire es aceptable
Tipo | FAH01M-A | FAH04M-A | FAH03M-A | FAH05M-A |
Descripción | Unidad única IFFC | Unidad de duelo IFFC | ||
Tamaño (ancho x alto x espesor)/mm | 370*610*150 | 222*610*150 | 680*610*150 | 402*610*150 |
Volumen de aire aplicado(m3/h)(@0.5-1-1.5m/s) | 1700 | 1100 | 3400 | 2200 |
Tasa de purificación de un solo paso de PM2,5 (@0,5-1-1,5 m/s) | ≥96%(@2,5 m/s);≥87%(@3,5 m/s) | |||
Presión del equipo (Pa) | <50(@2,5m/s) | |||
(@0,5-1-1,5 m/s) | ||||
Método de desinfección | Certificado Desinfección basada en IFFC | |||
Tasa de eliminación de bacterias | 99,9% Estafilococo albicans | |||
Tiempo de desinfección (min) | 60 | |||
Fuente de alimentación (V/HZ) | 220/50 | |||
Potencia nominal (W) | 7 | 5 | 13 | 8.5 |
Indicación de estado | Correr | |||
Peso (kg) | 10 | 6.5 | 13 | 8 |
Estándares de productos aplicados: GB15982-2012;WS/T 648-2019;《Regla de tecnología de desinfección》(Ministerio de Salud,2002)Q31/0113000146C002-2019;GB/T14295-2008;GB/T34012-2017;GB4706.45-2008, etc. |